

| Motor | Elektromotor - stejnosměrný proud - 48V |
|---|---|
| Převodovka | S ozubenými převody |
| Rychlost | 0 – 25 km/h |
| Šířka | 1524 mm |
| Užitečné zatížení | 409 kg |
| Objem korby | 0,32 m³ |
| Max. zatížení korby | 227 kg |

Další informace najdete v prospektu užitkových vozidel Gator.
| Model | Gator TE |
|---|---|
| Motor a elektrika: | |
| Typ | Elektromotor s cizím buzením – stejnosměrný proud 48 V |
| Typ zapalování | s cizím buzením, 400 A |
| Mazání | N/A |
| Chlazení | Vzduchem |
| Vzduchový filtr | N/A |
| Baterie | 8 x Trojan T-105 / T-145 6 V |
| Převodovka: | |
| Typ | S ozubenými převody |
| Uzávěrka diferenciálu | N/A |
| Rychlost | 0 – 25 km/h |
| Rozvodovka | Uzavřená, s olejovou lázní |
| Výběr převodových st, | Dopředu, neutral, zpět (tlačítko na přístrojové desce) |
| Pohon předních kol | N/A |
| Brzdy | Samoseřiditelné bubnové zadní |
| Parkovací brzdy | Ruční, ovládání zadních bubnů |
| Odpružení přední | Nezávislé, dvoustupňové, pružinové s trojúhelníkovým příčným ramenem |
| Zdvih pružiny | 127 mm |
| Odpružení zadní | Pneumatiky – vzplavovací |
| Zdvih pružiny (celkový) | N/A |
| Řízení | Hřebenové |
| Rozměry: | |
| Délka (bez nárazníků) | 2664 mm |
| Šířka | 1524 mm |
| Výška | 1130 mm |
| Rozvor | 1941 mm |
| Váha včetně provozních kapalin | 591 kg (s Bateriemi) |
| Pod převodovkou | 185 mm |
| Pod podlahou | 216 mm |
| Obrysový průměr zatáčení | 7,3 m |
| Přípustná celková hm, přípojného vozidla | 272 kg |
| Užitečné zatížení | 409 kg |
| Sedadla: | |
| Typ sedadel | Dopředu sklopné, skořepinové |
| Korba: | |
| Rozměry | 1116 x 1244 x 229 mm |
| Objem | 0,32 m³ |
| Max, zatížení korby | 227 kg |
| Pneumatiky: | |
| Typy | Trávník/Tvrdý povrch |
| Přední | 22.5x9.50-10 4PR |
| Zadní | 24x12.00-10 4PR |
| Jiná výbava | Dvojitý držák nápojů, box na rukavice aj. |