

| Motor | Benzinový čtyřdobý jednoválec OHV |
|---|---|
| Výkon dle SAE | 7,1 kW (9,7 k) |
| Objem válců | 286 cm3 |
| Převodovka | Variátor (CVT) |
| Rychlost | 0 – 24 km/h |
| Šířka | 1245 mm |
| Užitečné zatížení | 363 kg |
| Objem korby | 0,15 m³ |
| Max. zatížení korby | 182 kg |
| Doporučená cena |
141 625,- (169 950,- s DPH) |

V tabulce je zahrnuto pouze vybrané volitelné příslušenství. Pokud se zajímáte o jiné příslušenství (viz prospekt), prosím kontaktujte nás.
| Volitelné příslušenství | Cena |
|---|---|
| Přední nárazník | 4 250,- (5 100,- s DPH) |
| Přístřešek | 11 208,- (13 450,- s DPH) |
| Větrný štít | 5 433,- (6 520,- s DPH) |
| Radlice | od 11 417,- (13 700,- s DPH) |
Další informace najdete v prospektu užitkových vozidel Gator.
| Model | Gator CX |
|---|---|
| Motor a elektrika: | |
| Typ | Benzinový čtyřdobý jednoválec OHV, 286 cm³ |
| Výkon motoru 97/68/EC při otáčkách motoru | 6,0 kW (8,2 k) při 3300 ot./min. |
| Výkon motoru ECE-R24 při otáčkách motoru | 5,7 kW (7,8 k) při 3300 ot./min. |
| SAE | 7,1 kW (9,7 k) |
| Maximální kroutící moment | 19,5 Nm při 2500 ot./min. |
| Typ zapalování | Magneto 12 V |
| Mazání | Plně tlakové |
| Chlazení | Vzduchem |
| Vzduchový filtr | Suchý papírový, výměnný |
| Baterie | 12 V 160 CCA |
| Palivový systém: | |
| Kapacita | 11,4 litrů |
| Palivové čerpadlo | Podtlakové |
| Převodovka: | |
| Typ | Variátor (VCT) |
| Uzávěrka diferenciálu | Standardně, ovládaná ručně |
| Rychlost | 0 – 24 km/h |
| Rozvodovka | Uzavřená, s olejovou lázní |
| Výběr převodových st, | Dopředu, neutral, zpět |
| Pohon předních kol | N/A |
| Brzdy | Mokrá disková, v převodovce |
| Parkovací brzdy | Mokrá disková, ovládaná rukou/nohou |
| Odpružení a řízení: | |
| Odpružení přední | Nezávislé, dvoustupňové, pružinové s trojúhelníkovým příčným ramenem |
| Zdvih pružiny | 82 mm |
| Odpružení zadní | Tříbodové, polonezávislé, třístupňové s pružinami |
| Zdvih pružiny (celkový) | 89 mm |
| Řízení | Hřebenové |
| Rozměry: | |
| Délka (bez nárazníků) | 2431 mm |
| Šířka | 1245 mm |
| Výška | 1118 mm |
| Rozvor | 1663 mm |
| Váha včetně provozních kapalin | 312 kg |
| Světlá výška | |
| Pod převodovkou | 122 mm |
| Pod podlahou | 178 mm |
| Obrysový průměr zatáčení | 6,0 m |
| Přípustná celková hm, přípojného vozidla | 272 kg |
| Užitečné zatížení | 363 kg |
| Sedadla: | |
| Typ sedadel | Dopředu sklopné, skořepinové |
| Korba: | |
| Rozměry | 735 x 970 x 198 mm |
| Objem | 0,15 m³ |
| Max, zatížení korby | 182 kg |
| Pneumatiky: | |
| Typy | Trávník/Tvrdý povrch |
| Přední | 18x8.5-8 4PR |
| Zadní | 20x10.00-8 2PR |
| Jiná výbava | Dvojitý držák nápojů, box na rukavice, palivoměr, zásuvka 12 V aj. |