

| Motor | Vznětový čtyřdobý tříválec OHV |
|---|---|
| Výkon dle SAE | 15,5 kW (21 k) |
| Objem válců | 854 cm³ |
| Převodovka | Variátor (VCT) |
| Rychlost | 0 – 40 km/h |
| Šířka | 1506 mm |
| Užitečné zatížení | 635 kg |
| Objem korby | 0,32 m³ |
| Max. zatížení korby | 454 kg |

Další informace najdete v prospektu užitkových vozidel Gator.
| Model | Gator HPX 4x4 Diesel |
|---|---|
| Motor a elektrika: | |
| Typ | Vznětový čtyřdobý tříválec OHV, 854 cm³ |
| Výkon motoru kW/k, 97/68/EC při otáčkách motoru | 13,6 KW (18,5 k) při 3400 ot./min. |
|
Výkon motoru kW/k, ECE-R24 při otáčkách motoru SAE kW/k |
15,5 KW (21 k) |
| Maximální kroutící moment | 45 Nm při 2500 ot./min. |
| Typ zapalování | IDI diesel |
| Mazání | Plně tlakové |
| Chlazení | Kapalinou |
| Vzduchový filtr | Dvojitý, výměnný suchý se vzdáleným vstupem a omezovačem |
| Baterie | 12 V 480 CCA |
| Palivový systém: | |
| Kapacita | 20 litrů |
| Palivové čerpadlo | Mechanické |
| Převodovka: | |
| Typ | Variátor (VCT) |
| Uzávěrka diferenciálu | Standardně, ovládaná ručně |
| Rychlost | 0 – 40 km/h |
| Rozvodovka | Uzavřená, s olejovou lázní |
| Výběr převodových st, | Dopředu (rychle, pomalu), neutrál, zpět |
| Pohon předních kol | Přiřaditelný dle potřeby a uzávěrkou předního diferenciálu |
| Brzdy | Přední/zadní diskové |
| Parkovací brzdy | Zadní mechanická disková, ovládaná ručně |
| Odpružení a řízení: | |
| Odpružení přední | MacPherson, s trojúhelníkovým příčným ramenem |
| Zdvih pružiny | 108 mm / 131 mm |
| Odpružení zadní | Pružiny s předzatížením |
| Zdvih pružiny (celkový) | 75 mm / 170 mm |
| Řízení | Hřebenové |
| Rozměry: | |
| Délka (bez nárazníků) | 2870 mm |
| Šířka | 1506 mm |
| Výška | 1870 mm |
| Rozvor | 1910 mm |
| Váha včetně provozních kapalin | 757 kg |
| Světlá výška | |
| Pod převodovkou | 153 mm |
| Pod podlahou | 305 mm |
| Obrysový průměr zatáčení | 6,7 m |
| Přípustná celková hm, přípojného vozidla | 590 kg |
| Užitečné zatížení | 635 kg |
| Sedadla: | |
| Typ sedadel | Dopředu sklopné, skořepinové |
| Korba: | |
| Rozměry | 1116 x 1244 x 229 mm |
| Objem | 0,32 m³ |
| Max, zatížení korby | 454 kg |
| Pneumatiky: | |
| Typy | Trávník/Tvrdý povrch, pneu pro těžký provoz – všechny povrchy, vysokovýkonné pneu pro všechny povrchy |
| Přední | 24x9.50-10 4PR |
| Zadní | 24x10.50-10 4PR |
| Jiná výbava | Dvojitý držák nápojů, box na rukavice, palivoměr, zásuvka 12 V aj. |