
Nikdy nemůžete mít příliš výkonný traktor. Tyto pozoruhodně výkonné stroje mohou pracovat s několika nářadími najednou. Práce s nářadími, jako je například sekačka s nájezdem a nakladače Quick Park, je stejně snadná, jako jejich připojení. Pokud hledáte kompaktní velikost traktoru, která však neovlivňuje výkon, ptejte se na traktory řady 2020 ještě dnes.
| Model | 2320 | 2520 | 2720 |
|---|---|---|---|
| Motor | Vznětový 3-válec Yanmar | ||
| Objem | 1110 cm3 | 1300 cm3 | 1600 cm3 |
| Výkon |
17,9 kW (24 k) |
19,6 kW (26,7 k) |
23,1 kW (31,4 k) |
| Točivý moment | 63 Nm | 85 Nm | 60 Nm |
| Hydrostatická převodovka | Hydro – 2 rozsahy, 2 pedály | ||
| Max. rychlost | 20 km/h | 22 km/h | |
Malé šasi
• 16,9 – 22,4 kW (23 – 30,5 hp)
• Vysoká míra univerzálnosti
• Kapalinou chlazené dieselové motory
• Automatická převodovka
• Dostupnost volitelných kabin
• Možnost přejezdu žací jednotky s nájezdem
| Model | 2320 | 2520 | 2720 |
|---|---|---|---|
| Motor | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
| Typ | vznětový / 3 válec | vznětový / 3 válec | vznětový / 3 válec |
| Max. výkon | 17,9 kW (24 k) | 19.6 kW (26,7 k) | 23,1 kW (31,4 k) |
| Jmenovitý výkon (ECE R24) | 16,9 kW (23 k) | 19.1 kW (26 k) | 22,4 kW (30,5 k) |
| Výkon na vývodovém hřídeli | 13 kW (18 k) | 15 kW (20 k) | 17,5 kW (24 k) |
| Zdvihový objem | 1,1 litrů | 1,3 litrů | 1,6 litrů |
| Max. točivý moment | 63 Nm při 1900 ot./min | 85 Nm při 1200 ot./min | 60 Nm při 1000 ot./min |
| Jmenovité otáčky motoru | 3000 ot./min | 2600 ot./min | 2500 ot./min |
| Vzduchový čistič | Suchý typ s bezp. vložkou | Suchý typ s bezp. vložkou | Suchý typ s bezp. vložkou |
| Objem palivové nádrže | 23 litrů | 27 litrů | 27 litrů |
| Pojezdové ústrojí | |||
| Převodovka – Mechanická | – | – | – |
| Převodovka – Hydrostatická | Hydro – 2 rozsahy, 2 pedály | Hydro – 2 rozsahy, 2 pedály | Hydro – 2 rozsahy, 2 pedály |
| Maximální rychlost | 20 km/h | 22 km/h | 22 km/h |
| Spojka | |||
| – hydrostat. převodovka | Není | Není | Není |
| – mech. převodovka | – | – | – |
| Brzdy | Diskové v olejové lázni | Diskové v olejové lázni | Diskové v olejové lázni |
| Řízení | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické |
| Uzávěrka diferenciálu | Standard | Standard | Standard |
| Pohon všech kol | Standard | Standard | Standard |
| Hydraulika | |||
| Typ | Otevřená soustava | Otevřená soustava | Otevřená soustava |
| Pracovní tlak | 167 bar (16700 kPa) | 167bar (16700 kPa) | 167bar (16700 kPa) |
| Celkový průtok | 31,8 l/min | 39,6 l/min | 39,6 l/min |
| Průtok, okruhy | 20,8 l/min | 20,8 l/min | |
| Průtok řízení | 18,8 l/min | 18,8 l/min | |
| Tříbodový závěs kat. 1 | Standard | Standard | Standard |
| Nosnost tříbodového závěsu | |||
| – na konci ramen | 650 kg | 650 kg | 650 kg |
| – 610 mm za koncem ramen | 522 kg | 522 kg | 522 kg |
| Vývodové hřídele | |||
| Provedení | Nezávislý | Nezávislý | Nezávislý |
| Umístění | Standardně zadní a středový, přední na přání | Standardně zadní a středový, přední na přání | Standardně zadní a středový, přední na přání |
| Otáčky VH |
540 zadní 2100 středový a přední |
540 zadní 2100 středový a přední |
540 zadní 2100 středový a přední |
| Spojka/brzda VH | Vícelamelová v olejové lázni | Vícelamelová v olejové lázni | Vícelamelová v olejové lázni |
| Bezpečnost | |||
| Ochranný rám / kabina | Odpovídá standardům ASAE, OSH | Odpovídá standardům ASAE, OSH | Odpovídá standardům ASAE, OSH |
| Bezpečnostní prvky | OSH standard | OSH standard | |
| – Brzda VH | Standard | Standard | Standard |
| – Bezpečnostní spínače | Standard | Standard | Standard |
| Rozměry | |||
| Celková délka včetně závěsu | 2845 mm | 2835 mm | 2835 mm |
| Celková šířka | 1295 mm | 1295 – 1360 mm | 1295 – 1360 mm |
| Rozvor náprav | 1600 mm | 1655 mm | 1655 mm |
| Výška | |||
| – s ochranným rámem | 2261 – 2304 mm | 2264 – 2279 mm | 2264 – 2279 mm |
| – s kabinou | 1891 – 1990 mm | 1998 – 2000 mm | 1998 – 2000 mm |
| Hmotnost | |||
| – prázdný bez/s kabinou | 805 kg / 1005 kg | 915 kg / 1015 kg | 915 kg / 1015 kg |
| – max. celková povolená | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| – max. zatížení přední nápravy | 880 kg | 880 kg | 880 kg |
| – max. zatížení zadní nápravy | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg |
| Max. tažná síla | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Pneumatiky | |||
| Travní | |||
| – přední | 23x8.5-12 | 24x8.5-14 | 24x8.5-14 |
| – zadní | 31x13.5-15 | 36x14-15 | 36x14-15 |
| Golfové | |||
| – přední | – | – | – |
| – zadní | – | – | – |
| Industriální | |||
| – přední | 23x8.50 | 23x8.50-12 | 23x8.50-12 |
| – zadní | 12-16.5 | 14-17.5 | 14-17.5 |
| Industriální | |||
| – přední | – | – | – |
| – zadní | – | – | – |
| Šípové | |||
| – přední | – | – | – |
| – zadní | – | – | – |
Více informací o kompaktních traktorech řady 2020 najdete v prospektu.