

| Motor | Benzínový čtyřdobý dvouválec Kawasaki OHV |
|---|---|
| Výkon dle SAE | 10,4 kW (14 k) |
| Objem válců, cm3 | 675 cm³ |
| Převodovka | Variátor (VCT) |
| Rychlost | 1 – 32 km/h |
| Šířka | 1525 mm |
| Užitečné zatížení | 454 kg |
| Objem korby | 0,46 m³ |
| Max. zatížení korby | 272 kg |

Další informace najdete v prospektu užitkových vozidel Gator.
| Model: | Gator TX |
|---|---|
| Motor a elektrika: | |
| Typ | Benzínový čtyřdobý jednoválec OHV, 401 cm³ |
| Výkon motoru kW/k, 97/68/EC při otáčkách motoru | 8,0 KW (10,9 k) při 3250 ot./min. |
|
Výkon motoru kW/k, ECE-R24 při otáčkách motoru SAE kW/k |
9,7 KW (13,2 k) |
| Maximální kroutící moment | 26,4 Nm při 2400 ot./min. |
| Typ zapalování | Magneto 12 V |
| Mazání | Plně tlakové |
| Chlazení | Vzduchem |
| Vzduchový filtr | Výměnný suchý se vzdáleným vstupem |
| Baterie | 12 V 340 CCA |
| Palivový systém: | |
| Kapacita | 20 litrů |
| Palivové čerpadlo | Podtlakové |
| Převodovka: | |
| Typ | Variátor (VCT) |
| Uzávěrka diferenciálu | Standardně, ovládaná ručně |
| Rychlost | 1 – 32 km/h |
| Rozvodovka | Uzavřená, s olejovou lázní |
| Výběr převodových st, | Dopředu, neutral, zpět / Dopředu, zpět |
| Pohon předních kol | N/A |
| Brzdy | Přední/zadní diskové |
| Parkovací brzdy | Zadní mechanická disková, ovládaná ručně |
| Odpružení a řízení: | |
| Odpružení přední | Nezávislé, dvoustupňové, pružinové s trojúhelníkovým příčným ramenem |
| Zdvih pružiny | 127 mm |
| Odpružení zadní | Parabolické pružiny s tlumičem |
| Zdvih pružiny (celkový) | 65 mm |
| Řízení | Hřebenové |
| Rozměry: | |
| Délka (bez nárazníků) | 2681 mm |
| Šířka | 1525 mm |
| Výška | 1108 mm |
| Rozvor | 1841 mm |
| Váha včetně provozních kapalin | 468 kg |
| Světlá výška | |
| Pod převodovkou | 145 mm |
| Pod podlahou | 270 mm |
| Obrysový průměr zatáčení | 6,9 m |
| Přípustná celková hm, přípojného vozidla | 454 kg |
| Užitečné zatížení | 454 kg |
| Sedadla: | |
| Typ sedadel | Dopředu sklopné, skořepinové |
| Korba: | |
| Rozměry | 1116 x 1244 x 229 mm |
| Objem | 0,32 m³ |
| Max, zatížení korby | 272 kg |
| Pneumatiky: | |
| Typy | Trávník/Tvrdý povrch, pneu pro těžký provoz – všechny povrchy, vysokovýkonné pneu pro všechny povrchy |
| Přední | 22x9.50-10 4PR |
| Zadní | 24x10.50-10 4PR |
| Jiná výbava | Dvojitý držák nápojů, box na rukavice, palivoměr, zásuvka 12 V aj. |